


| 系列 | 入(rù)口 X 出口 | 容(róng)量高達 | 擡(tai)頭 | 以 RPM 為單(dān)位的最大(da)速度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNE32 | 50×32 | 98米 | 3500 | ||
| SNE40 | 65×40 | 84 米3 /小(xiǎo)時 | 3500 | ||
| SNE50 | 120米3 /小(xiǎo)時 | 136 米 | |||
| SNE65 | 210 米3 /小(xiao)時 | ||||
| SNE80 | 100×80 | 345 米3 /小(xiao)時 | 155米 | ||
| SNE100 | 125×100 | 560米3 /小(xiǎo)時 | 145米 | 2900 | |
| SNE125 | 150×125 | 600 米3 /小(xiǎo)時 | 87 米 | 1750 | |
| SNE150 | 200×150 | 780 米3 /小(xiǎo)時 | 110米 | 1750 | |
| SNE200 | 250×200 | 960 米3 /小(xiǎo)時 | 80米 | ||
| SNE250 | 300×250 | 80米 | 1750 |
•
•
·