


| 最大轉(zhuan)速 | 最大壓力 (PSI / bar) | 重量(liàng) (磅/公斤) | ||
| .05 | .99 / 16.1 | 3000 / 207 | 24 / 11 | |
| .07 | 1.48 / 24.2 | 2400 | 3000 / 207 | |
| 1.00 | 1.97 / 32.3 | 3000 / 207 | 26 / 12 | |
| 1.25 | 2.46 / 40.4 | 2400 | 28 / 13 | |
| 1.50 | 2400 | 29 / 13 | ||
| 1.75 | 2500 / 172 | 31 / 14 | ||
| 2.00 | 3.94 / 64.6 | 2400 | 33 / 15 |
•·
•