


| 排(pai)量 (in³ / cm³) | 最大(da)轉速 | 最(zuì)大壓力(lì) (PSI / bar) | 重量 (磅(pang)/公斤) | |
| .07 | 2400 | 2500 / 172 | 39 / 18 | |
| 1.00 | 2.55 / 41.8 | 2400 | 42 / 19 | |
| 1.25 | 2400 | 2500 / 172 | 44 / 20 | |
| 1.50 | 2500 / 172 | 45 / 20 | ||
| 4.46 / 73.1 | 2000 / 137 | 47 / 21 | ||
| 2400 | 2000 / 137 | 48 / 22 | ||
| 2.25 | 5.74 / 94.1 | 2000 / 137 | 50 / 23 | |
| 2.50 | 6.38 / 104.5 | 2400 |
•