


SS2/SS3 稱(cheng)重傳感(gǎn)器專為(wei)需要精(jing)确測量(liàng)極低力(lì)的應用(yong)而設♊計(jì)。
| 型(xíng)号 | SS2 | SS3 | |
| 标準(zhǔn)範圍 | 克(kè) | 60 | |
| 操作模(mó)式 | 雙向(xiàng) | 壓縮 | |
| 推(tuī)薦勵磁(cí)電壓 | 5 | ||
| 最大勵(lì)磁電壓(ya) | 10 | ||
| 滿量(liang)程輸出(chū) | mV/伏特(标(biao)稱值) | 6 | 12 |
| 綜(zong)合誤差(chà) | ± % 滿量程(chéng)(最大值(zhí)) | ±0.50 | |
| °C | |||
| 補償(cháng)溫度範(fan)圍 | °C | ||
| 熱(rè)零偏移(yi) | ± % 滿量程(chéng)/°C(最大值(zhí)) | 0.02 | |
| 熱敏性(xìng)偏移 | ± % 讀(dú)數/°C(最大(dà)值) | 0.02 | |
| 輸入(rù)電阻 | Ω(标(biāo)稱) | 650 | |
| 輸出(chū)電阻 | Ω(标(biāo)稱) | ||
| % 滿量(liang)程 | |||
| 最大(da)側向載(zǎi)荷 | 100 | ||
| 額定(dìng)負載撓(nao)度 | 毫米(mǐ)(英寸)(最(zui)大) | 0.05 (0.002”) | |
| IP51 | |||
| 單獨(du)的校準(zhun)數據表(biao) | |||
•
•
•