

規(gui)格 | 型号 | 型号 | 型(xíng)号 |
|---|---|---|---|
初級功率 | 200-2,000(20 秒) | 400-4,000(20 秒) | 1,000-10,000(10 秒(miao)) |
替代功率 | 不适用 | 不适(shì)用 | 500-5,000(20 秒) |
吸頭 | 直徑(jing):6.2cm (2.4") | 直徑:7.0cm (2.75") | 直徑:7.6cm (3") |
重量(liang) - 克 | 535 | 1000 | 1160 |
準确性 | +/-5% | +/-5% | +/-5% |
重複(fu)性 | +/-1.5% | +/-1.5% | +/-1.5% |
•·



