


| 理論流(liu)量 (L/min) | 最大限(xiàn)度。 壓力 (MPa) | 最(zui)大限度。 轉(zhuǎn)數 (分鐘-1) | 大(da)約。 重量 (公(gong)斤) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800分(fen)鐘-1 | ||||||
| TOP-203HB | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 3,000 | ||
| 4 | 6.0 | 7.2 | 3,000 | 3.6 | ||
| TOP-206HB | 6 | 9.0 | 2.5 | 3.8 | ||
| TOP-208HB | 14.4 | 2.5 | 2,500 | 4.0 | ||
| TOP-210HB | 15.0 | 18.0 | 2.5 | 2,500 | 4.1 | |
| 18.0 | 2.0 | |||||
| TOP-216HB | 16 | 24.0 | 28.8 | 1,800 | 4.6 | |
| TOP-220HB | 20 | 30.0 | 36.0 | 1.2 | 1,800 | 5.0 |
| 所(suo)需功率 (W) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓(yā)力 (MPa) | 壓力 (MPa) | |||||||||||||
| 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||
| 3.8 | 3.8 | 3.7 | 48 | 131 | 178 | 228 | 325 | |||||||
| TOP-204HB | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 66 | 169 | 227 | 340 | 394 | |||||
| 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 86 | 158 | 240 | 329 | 415 | 497 | - | |||
| TOP-208HB | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | - | 186 | 305 | 543 | 662 | - | |||
| TOP-210HB | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | - | 345 | 749 | - | ||||
| 17.0 | 16.8 | 16.6 | - | 123 | 250 | 405 | 565 | 730 | - | |||||
| 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.4 | - | - | 308 | 715 | - | - | |||||
| TOP-220HB | 28.7 | 28.4 | - | - | - | - | 205 | 396 | 633 | - | ||||
| 型号(hào)/規格 | 排放(fàng)率 (L/min) | 所需功(gong)率 (W) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | 壓(ya)力 (MPa) | |||||||||||||
| 1.5 | 2.5 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||||||||
| TOP-203HB | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 58 | 101 | 158 | 215 | 272 | 386 | ||
| TOP-204HB | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 80 | 133 | 274 | 342 | 410 | 476 | |
| TOP-206HB | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 104 | 188 | 290 | 397 | 500 | |||||
| TOP-208HB | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 110 | 225 | 368 | 655 | 800 | - | |||
| TOP-210HB | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | - | 125 | 250 | 413 | 740 | 904 | - | |
| 21.0 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | - | - | 148 | 302 | 488 | 881 | - | |||
| TOP-216HB | 27.8 | 27.7 | 27.0 | - | - | 616 | 863 | - | - | |||||
| TOP-220HB | 34.6 | - | - | - | 248 | 478 | 764 | - | - | - | ||||
·
•