


| 型号/規(gui)格 | 排放率 (L/min) | 所需功(gōng)率 (W) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | 壓力 (MPa) | ||||||||
| 0.35 | 1.05 | 1.40 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |||
| 1604 | 5.16 | 5.01 | 90 | 173 | 215 | ||||
| 1507 | 1607 | 4.38 | 4.11 | 85 | 126 | ||||
| 1508 | 1608 | 3.82 | 3.71 | 3.63 | 80 | 120 | 159 | 199 | |
| 1509 | 3.12 | 2.85 | 74 | 150 | 187 | ||||
| 1510 | 1610 | 2.48 | 70 | 106 | 143 | 180 | |||
| 1505 | 1605 | 1.90 | 1.81 | 1.72 | 135 | 171 | |||
| 1622 | 1.41 | 1.29 | 1.17 | 58 | 91 | 157 | |||
| 1521 | 0.82 | 0.76 | 49 | 79 | |||||
| 2607 | 12.7 | 12.5 | 170 | 358 | 455 | ||||
| 2506 | 2606 | 11.8 | 160 | 252 | 437 | ||||
| 2505 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 235 | 404 | ||||
| 2504 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 138 | 218 | 296 | 376 | |
| 2503 | 2603 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 126 | 266 | 338 | ||
| 2502 | 2602 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 117 | 184 | 252 | 320 |
| 排放率 (L/min) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | 壓力(lì) (MPa) | ||||||||
| 0.35 | 1.05 | 1.40 | 0.35 | 1.05 | 1.40 | ||||
| 1504 | 1604 | 6.32 | 6.18 | 6.03 | 155 | 206 | 257 | ||
| 1507 | 5.27 | 5.12 | 4.97 | 96 | 145 | 193 | |||
| 1508 | 1608 | 4.56 | 4.30 | 4.18 | 89 | 135 | 182 | 227 | |
| 1509 | 1609 | 3.86 | 3.78 | 176 | 221 | ||||
| 1510 | 1610 | 3.11 | 2.99 | 2.87 | 78 | 121 | 206 | ||
| 1605 | 2.33 | 2.20 | 2.07 | 1.98 | 109 | ||||
| 1522 | 1622 | 1.73 | 1.62 | 1.42 | 65 | 101 | 137 | 174 | |
| 1521 | 1621 | 1.12 | 0.87 | 0.75 | 57 | 90 | 123 | 156 | |
| 2507 | 2607 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 311 | 422 | 534 | ||
| 2506 | 2606 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 190 | 403 | 507 | |
| 2605 | 12.2 | 11.9 | 175 | 274 | 373 | 476 | |||
| 2504 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 162 | 256 | 352 | 448 | ||
| 2503 | 2603 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 233 | 318 | 402 | |
| 2602 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 134 | 207 | 281 | 356 | ||
•
·›
•
•