


| 産(chan)品規格 | |
| 最(zuì)大流量 | 530升(shēng)/分鐘(140加侖(lùn)/分鐘) |
| 最大(da)工作壓力(lì) | 8.6 bar(125 PSI) |
| 最大固體(ti)粒徑 | 6毫米(mi)。(0.24" ) |
| 空氣入口(kou) | 3/4“NPT |
| 溫度限制(zhì) | 由彈性體(tǐ)決定 |
| 吸力(lì)(幹) | 6.1米(20英尺(chǐ)) |
| 吸力(濕) | 7.6米(mi)(24.9英尺) |
| 流體(ti)入口/出口(kou) | 2“ANSI#150法蘭RF |
| 安裝(zhuāng) | 表面安裝(zhuang) |
| 配件包括(kuo)在内 | 排氣(qi)消聲器 |
| 裝(zhuang)運重量 | 39.5公(gong)斤 (87.1磅)聚丙(bǐng)烯/鋁 |
| 50.5千克(kè)。(111.3磅)PVDF /鋁 | |
| 50.5千克(kè)。(111.3磅)聚丙烯(xī)/不鏽鋼 | |
| 70千(qiān)克。(154.3磅)PVDF /不鏽(xiu)鋼 | |
| 運輸尺(chǐ)寸 | 630 x 380 x 670毫米 |
| 24.8“x 15.0”x 26.4“ |
·· ·