


| 産品規格 | |
| 最(zui)大流量 | 152升/分鐘(40加(jiā)侖/分鐘) |
| 最大工作(zuò)壓力 | 8巴(116 PSI) |
| 最大固體(tǐ)粒徑 | 3毫米。(0.12" ) |
| 空氣入(ru)口 | 3/8“NPT |
| 溫度限制 | 由彈(dàn)性體決定 |
| 吸力(幹(gàn)) | 6.1米(20英尺) |
| 吸力(濕) | 7.6米(mǐ)(24.9英尺) |
| 流體入口/出(chū)口 | 1“ANSI#150法蘭RF |
| 安裝 | 牆面(mian)或表面安裝 |
| 配件(jiàn)包括在内 | 排氣消(xiao)聲器 |
| 裝運重量 | 13.5公(gong)斤。(29.8磅)聚丙烯/鋁 |
| 18千(qian)克。(39.7磅)PVDF /鋁 | |
| 18千克。(39.7磅)聚(jù)丙烯/不鏽鋼 | |
| 20千克(ke)。(44.1磅)PVDF /不鏽鋼 | |
| 運輸尺(chǐ)寸 | 440 x 260 x 470毫米 |
| 17.3“x 10.2”x 18.5“ |
· ·