

| 最大流量 | 901升/分(fèn)鐘(238加侖/分鐘) |
| 最(zuì)大工作壓力 | 7巴(ba)(102 PSI) |
| 最大固體粒徑(jìng) | 18毫米 (0.71" ) |
| 空氣入口(kǒu)進氣口 | 3/4“NPT |
| 溫度限(xian)制 | 由彈性體決(jue)定 |
| 吸力(幹) | 5.1米 (16.8英(yīng)尺) |
| 流體入口/出(chū)口 | 3“ANSI法蘭 |
| 安裝 | 表(biao)面安裝 |
| 配件包(bao)括在内 | 排氣消(xiao)聲器 |
| 裝運重量(liang) | 105公斤 (231.5磅)聚丙烯(xī) |
| 143千克。(315.3磅)PVDF | |
| 運輸尺(chǐ)寸 | 558 x 965 x 1219毫米 |
| 22“x 38”x 48“ |
·· ·