


| 型号 | HD2124.1 | HD2124.2 |
| 雙(shuang)排LCD顯示(shi) | 41/2數字+功(gōng)能符 | 41/2數(shù)字+功能(néng)符 |
| 測量(liàng)單位 | ℃,℉,pa,hpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg | |
| 測(ce)量 | *大*小(xiǎo)值,當前(qián)值 | *大*小(xiao)值,當前(qian)值 |
| 存儲(chu) | 無 | 數據(jù)存儲 |
| 時(shi)間-小時(shí)-分鐘 | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 | 時(shí)間-小時(shí)-分鐘 |
| 存(cún)儲時間(jiān)間隔或(huò)直接傳(chuán)送數據(ju) | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
| 通(tong)訊接口(kou) | RS232/ | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
| 壓(ya)力測量(liang) | 通過TP705-TP704探(tàn)頭 | 通過(guo)TP705-TP704探頭 |
| 溫(wen)度測量(liàng)範圍 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
| 壓(ya)力、溫度(dù)分辨率(lü) | 0.001mbar-100mbar-0.1℃ | 0.001mbar-100mbar-0.1℃ |
| 壓力、溫(wen)度年漂(piāo)移 | 滿量(liàng)程的0.15%--0.1℃ | 滿(mǎn)量程的(de)0.15%--0.1℃ |
| 壓力探(tàn)頭輸入(rù) | 2 with PP471 | 2 with PP471 |
| 溫度SICRAM 溫(wēn)度探頭(tou) | 2 | 2 |
| 電池供(gòng)電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源(yuan)線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
| 防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
| 便(biàn)攜箱尺(chi)寸 | 320*300*100 | 320*300*100 |
| 重量(liàng),不包括(kuò)探頭 | 1700克(ke) | 1700克 |
| 壓力(lì)探頭 | PP471+TP704和(he)TP705系列探(tan)頭 | |
| 溫度(du)探頭 | TP472,TP472I.0,TP473P.0,TP474C.0,TP475A.0,TP472I.5, TP4721.10,TP47.100,TP47.1000,TP47 | |
·
•