

| 輸入 | ||
| 溫度(dù) | 傳感器 | Pt100 classe 1/3 DIN |
| 工作範(fàn)圍 | -50~+200℃ | |
| 濕度 | 相對濕(shi)度%RH | 0%RH…100%RH |
| 操作溫度 | -50~+150℃(*高(gao)可達180℃,訂貨時需(xu)特殊注明) | |
| 露點(dian)TD | -50~+100℃ | |
| 優良濕度 | 0…600g/m3 | |
| 濕度(dù)混合比 | 0…2000g/kg of 幹燥空(kong)氣 | |
| 精度 | 溫度Pt100 | ±0.25℃ |
| 相(xiang)對濕度%RH | ±1.5%RH(0…90%RH)/±2.0%RH(其他範(fan)圍),15-35℃時; ±(1.5+讀數的1.5%)%RH,其(qí)他溫度範圍時(shi) | |
| 響應時間 | 3 分鐘(zhōng) with grid protection | |
| 輸出 | ||
| 通訊 | 類型(xing) | RS232C and RS485 Multidrop |
| Baud Rate | 9600 baud;57600 baud(非長久性) | |
| 物理(lǐ)參數 | 測量 | 溫度(dù)、相對濕度 |
| 計算(suàn) | 露點、優良濕度(du)、濕度混合比 | |
| 模(mo)拟輸出 | 輸出類(lei)型 | 4…20mA;0…20mA;0…10V;2…10V |
| 負載電阻 | 電(dian)流輸出:500Ω max | |
| 電壓輸(shū)出:100kΩ min | ||
| 分辨率 | 16bit | |
| 模拟(ni)輸出精度 | ±0.05% f.s.@20℃ | |
| 繼電(diàn)器 | 控制 | 2X3A/250VAC負載電(diàn)阻,1個轉換觸點(dian) |
| 報警 | 1X3A/250VAC負載電阻(zǔ),1個常開觸點 | |
| 主(zhu)機 | ||
| 供電 | 類型(需(xū)說明) | 24VDC/24VAC |
| 90…240VAC | ||
| 平均功耗(hao) | 3W | |
| 數據記錄 | 存儲(chǔ)容量 | 9000個采樣數(shù)據 |
| 存儲類型 | 循(xun)環存儲器 | |
| 存儲(chǔ)參數 | 露點、溫度(dù)、相對/優良濕度(dù)、混合比、模拟輸(shu)出1和2、繼電🐕器狀(zhuang)态1/2/3 | |
| 存儲時間間(jian)隔 | 1,2,5,10,20,60秒,2/4分鐘 | |
| 時鐘(zhōng) | 類型 | 實時顯示(shì)(锂電池) |
| 精度 | ±1分(fen)鐘/月 | |
| 軟件 | DeltaLog12 | |
| 顯示(shi)單元 | LCD | 傳統給光(guang) |
| 殼體 | 材質 | ABS,IP65 |
| **注意(yì)** | 訂貨時請具體(tǐ)指明供電、探頭(tou)類型及所需附(fu)件。 | |
·
·
•