

| 型号 | HD2306.0 |
| 雙排(pai)LCD顯示 | 41/2數字+功(gōng)能符号 |
| 測量(liang)單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
| 測量 | *大(da)-*小-中間 |
| 數據(jù)存儲間隔或(huò)直接數據傳(chuan)遞 | 1s…3600s |
| 量程傳導(dao)率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm- 20…200 mS/cm |
| 量程電阻(zǔ)系數 | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm |
| 量程鹽(yan)度 | 0…19.99mg/l--0…199.9mg/l--200…1999mg/l-- 2…19.99g/l--- 20…199.9g/l |
| 量程溫度(du) | -200℃…650℃ |
| 分辨率傳導(dao)率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm |
| 分辨率電(diàn)阻系數 | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm |
| 分辨(biàn)率-鹽度-溫度(du) | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ |
| 精度傳導率(lǜ)-電阻系數-鹽(yán)度-溫度 | ±0.5% ±1 數字(zi) ±0.1℃ |
| 輸入的數量(liang)和類型 | 1 SICRAM |
| 電池(chi)供電 | 3×1.5V AA |
| 防護等(deng)級 | IP 67 |
| 便攜箱的(de)尺寸 | 430×250×70 |
| 重量,不(bu)包括 | 1700克 |
| 傳導(dao)率-pH-溫度探頭(tóu) | 傳導率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度(du):TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5-TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
| 型(xíng)号 | 測量範圍(wei) |
| SP06T | K=0.7 5µS….200mS/cm 0…90℃ 4電極, Pocan/鉑材質(zhi)電極池 |
| SPT01G | K=0.1 0.1µS….500µS/cm 0…80℃ 2電極(ji), 玻璃/鉑材質(zhi)電極池 |
| SPT1 | K=1 10µS….10mS/cm 0…50℃ 2電極(jí),環氧樹脂/石(shí)墨材質電極(ji)池 |
| SPT1G | K=1 10µS….10mS/cm 0…80℃ 2電極,玻璃(li)/鉑材質電極(jí)池 |
| SPT10G | K=10 500µS….200mS/cm 0…80℃ 2電極,玻璃(lí)/鉑材質電極(ji)池 |
·
·