


| 吸(xī)入/輸送(song)連接: | G 1/4″ f |
| 空(kong)氣接頭(tou) | G 1/8″ f |
| 最大流(liu)量 * | 9升/分(fen)鐘 |
| 最大(da)供氣壓(ya)力 | 8 巴 |
| 最(zuì)大頭 * | 80米(mi) |
| 最大負(fù)吸頭 – 幹(gan)運轉** | |
| 9.5米(mǐ) | |
| 直徑最(zui)大懸浮(fú)固體 | |
| 噪音(yīn)水平** | |
| 每沖(chòng)程容積(jī) | 3,2 毫升 |
| 重量(liang) | 敏 | ||
| PP(含(hán)玻璃添(tiān)加劑) | 0,7 公(gong)斤 | 3°C | 65°C |
| PP導電(dian)(含碳添(tiān)加劑) | – | 3°C | 65°C |
| 聚(ju)偏氟乙(yǐ)烯 | – |
| 塑(sù)料 | |
| 120 毫米 | |
| 寬(kuan)度 | 138 毫米(mǐ) |
| 68 毫(háo)米 |