

AW-LAKE PRO系列(lie) TCMP 科裡奧利儀(yí)表:
産品參數(shu):
測量精度¹:± 0.1% 的(de)流量
零穩定(ding)性:± 0.01% 滿量程
重(zhong)複性:± 0.05% 的流量(liàng)
最大流量:
TCMP 0325: 325 公(gōng)斤/小時 | 12 磅/分(fen)鐘 | 325 升/小時 | 1.43 加(jiā)侖/分鐘 49 桶/天(tiān)(美國)
TCMP 0650: 650 公斤/小(xiao)時 | 24 磅/分鐘 | 650 升(sheng)/小時 | 2.86 加侖/分(fèn)鐘 98 桶/天(美國(guo))
TCMP 1500: 1500 公斤/小時 | 57 磅(páng)/分鐘 | 1500 升/小時(shí) | 6.82 加侖/分鐘 234 桶(tǒng)/天(美國)
TCMP 3100: 3100 公斤(jin)/小時 | 114 磅/分鐘(zhōng) | 3100 升/小時 | 13.65 加侖(lùn)/分鐘 468 桶/天(美(mei)國)
TCMP 5500: 5500 公斤/小時(shí) | 202 磅/分鐘 | 5500 升/小(xiao)時 | 24.22 加侖/分鐘(zhōng) 830 桶/天(美國)
TCMP 7900: 7900 公(gong)斤/小時 | 290 磅/分(fèn)鐘 | 7900 升/小時 | 34.78 加(jia)侖/分鐘 1193 桶/天(tian)(美國)
TCMP 028K: 28,000 公斤/小(xiao)時 | 1029 磅/分鐘 | 28,000 升(sheng)/小時 | 123.3 加侖/分(fèn)鐘 4227 桶/天(美國(guó))
TCMP 065K: 65,000 公斤/小時 | 2388 磅(pang)/分鐘 | 65,000 升/小時(shi) | 286.2 加侖/分鐘 9812 桶(tong)/天(美國)
TCMP 230K: 230,000 公斤(jīn)/小時 | 8450 磅/分鐘(zhōng) | 230,000 升/小時 | 1013 加侖(lùn)/分鐘 34,720 桶/天(美(mei)國)
壓力等級(jí)
TCMP 0325: 2900 psi,200 bar
TCMP 0650: 2900 psi,200 bar
TCMP 1500: 2900 psi,200 bar
TCMP 3100: 2900 psi,200 bar
TCMP 5500: 5000 psi,345 bar
TCMP 7900: 1450 psi,100 bar
TCMP : 1450 psi, 100 bar
TCMP 065K: 1450 psi, 100 bar
TCMP 230K: 1450 psi, 100 bar
溫度
過程溫(wēn)度範圍: 标準(zhǔn):-76°F 至 +392°F(-60°C 至 +200°C)溫度精(jīng)度: ±1.8°F ±0.5% 讀數(±1°C ±0.5% 讀數(shu))溫度重複性(xìng): ±0.36°F (±0.2°C)
密度:
密度範(fàn)圍: 高達 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密度(du)精度: 液體 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密(mi)度重複性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建(jian)築材料:
管: 1.4404 / AISI 316L 不(bu)鏽鋼
外殼: 1.4404 / AISI 316L 不(bú)鏽鋼分流
器(qi): CF3M / AISI 316L 不鏽鋼
有關(guan)更詳細的材(cái)料信息,請參(can)閱技術數據(ju)表或單個産(chan)品規⭕格表。
防(fang)爆認證:
CSA: 美國(guo)标志:I 類,1 區:A、B、C、D 或(huò) C、D、T2…T4 組 | 加拿大标(biāo)志:Ex db ia (ia Ga) IIC T* Gb
ATEX: 1 區:IIC 或 IIB 組,T2…T4 | 2 區(qū):II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc
IECEx: 1 區:IIC 或 IIB 組,T2…T4
EAC (TR-CU): IIC 或 IIB 組(zǔ),T2…T4