


| 排量(liàng) (in³ / cm³) | 最大轉(zhuan)速 | 流量(liang) (gpm / lpm) | 壓力 (PSI / bar) | |
| 01 | 775 | 10.6 / 40 | 2031 / 140 | |
| 02 | 3.8 / 63 | 760 | 2031 / 140 | |
| 03 | 750 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 | |
| 04 | 6.1 / 100 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 | |
| 15.9 / 60 | 2538 / 175 | |||
| 375 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 | ||
| 07 | 12.2 / 200 | 15.9 / 60 | 2538 / 175 | |
| 08 | 15.3 / 250 | 240 | ||
| 09 | 190 | |||
| 10 | 22.6 / 370 | 160 | 15.9 / 60 | |
| 11 | 24.1 / 395 | 150 | 15.9 / 60 | 1668 / 115 |
•
·